
ID4 ; Voiture VW d'occasion EV Car New Energy Vehicle High Speed EV SUV Autos 2WD 4WD City Use Sport ID4 X Crozz Voiture électrique pour charge rapide Gris
Présentation Informations de base. Description du produit SUV New Energy Vehicle ID3 ID4 ID4X ID6 ID6X Crooz EV New En;
Informations de base
| Service après-vente | La formation en ligne |
| Taper | VUS |
| Déplacement | Entraînement électrique |
| Système de freinage | Électronique |
| Conduire | RWD |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Condition | Nouveau |
| Pilotage | Gauche |
| Type de corps | Fermé |
| Carburant | Électrique |
| Type de voiture | Volkswagen ID4 |
| Marque déposée | Volkswagen |
| Origine | Chine |
Description du produit
Informations de base.
| modèle de voiture | FAW-Volkswagen ID4 CROZZ | agréé | CCC/CE |
| source | Chine | pilotage | LHD (conduite à gauche) |
| niveau | VUS compact | Empattement (mm) | 2765 |
| Structure du modèle | SUV 5 portes 5 places | Poids à vide maximal (kg) | 2660 |
| moteur | Puissance électrique pure de 204 chevaux | Volume de bagages (L) | 512 |
| Temps de charge rapide (h) | 0,67 (80%) | Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
| Durée de vie maximum d'une pile | 600km | Marque de batterie | CATL |
| Puissance maximale (kW) | 150 (204Ps) | Capacité maximale de la batterie (kWh) | 84,8 |
| Couple maximal (N·m) | 310 | boîte de vitesses | boîte de vitesses à une vitesse |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 | Mode conduite | propulsion arrière |
| marque déposée | Volkswagen | type de direction | assistance électrique |
| code des douanes | 8703900010 | Structure du modèle | porteur |
Description du produit
SUV Véhicule à énergie nouvelle ID3 ID4 ID4X ID6 ID6X Crooz EV Véhicule à énergie nouvelle Voiture d'occasion SpotNous pouvons fournir des produits conçus sur mesure pour répondre à vos divers besoins!| modèle de voiture | Volkswagen ID4CROZZ | |||||
| forme | pur | PUR | la vie PUR+ | vie Lite PRO | la vie PRO | PRIME |
| CLTC(km) | 425 km | 600km | 545km | |||
| Capacité de la batterie (kWh) | 55,7 kWh | 84.8kWh | ||||
| Niveau conduite assistée | L2 | |||||
| Puissance moteur (kW) | 125kW | 150kW | 230kW | |||
| Puissance du moteur (Ps) | 170Ps | 204Ps | 313Ps | |||
| Couple électrique (N·m) | 310N·m | 472N·m | ||||
| 100 kilomètres (kWh/100km) | 14,3 kWh/100 km | 15,6 kWh/100 km | ||||
| Temps de charge rapide (h) | 0,67 (80%) | |||||
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur unique | double moteur | ||||
| Disposition du moteur | arrière | avant + arrière | ||||
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | |||||
| couleur | Gris galaxie/Blanc polaire/Or quantique/Bleu marguerite étoilée/Rouge éther | |||||
| Taille du pneu avant | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/45 R21 | |
| Taille des pneus arrière | 235/55R19 | 255/50R19 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/40 R21 | |
| Taille du modèle (mm) | 4592x1852x1629 | |||||
| Empattement (mm) | 2765mm | |||||
| Poids à vide (kg) | 1945kg | 2130kg | 2254kg | |||
| Affichage couleur. |


Principaux produits.
S'il vous plaît veuillez envoyer ENQUÊTE pour obtenir le dernier prix et paramètre de réduction!

Nous pouvons fournir toutes les marques de voitures ! ! !
Profil de l'entreprise.


FAQ
| A. Comment passer une commande. |
| 1. Contactez le service client pour confirmer le fret et des informations détaillées telles que le modèle de produit, la configuration, la quantité, etc. (vous pouvez également organiser vous-même l'expédition de fret). |
| 2. Nous vous fournissons une facture proforma avec tous les détails du produit en fonction de votre décision finale. |
| 3. Vous devez organiser 30% du paiement sur notre compte bancaire, puis nous préparerons les produits. Le cycle est généralement d'environ 10 à 15 jours et la livraison spécifique peut être effectuée en fonction de la quantité de configuration de votre commande. |
| 4. Une fois le produit terminé, payez le solde et nous organiserons la livraison du transitaire (ou nous fournirons les informations pertinentes pour organiser nous-mêmes le transport du transitaire). |
| 5. Après avoir terminé ce processus, le service client suivra l'emplacement du produit et vous informera de son approche et de son arrivée, afin que vous puissiez vous préparer rapidement au dédouanement et à d'autres questions connexes. |
| 6. Après avoir reçu l'article, une équipe après-vente dédiée attendra vos commentaires de suivi. |
| B. Pourquoi nous vous choisissons ? |
| 1. Nous pouvons fournir des produits cohérents et de haute qualité. |
| 2. Nous pouvons fournir un service client rapide et de haute qualité Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. |
| 3. Nos prix de produits compétitifs et fiables. |
| C. Quelle marque de véhicules électriques pouvez-vous fournir ? |
| 1. Toutes les marques de véhicules électriques peuvent être fournies. |
| D. Quelle est votre quantité minimum de commande ? |
| 1.1 pièces, la remise est particulièrement importante pour les grandes quantités. |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



